Mailing de empresas do estado do Amazonas.
O mailing é composto em sua maioria pelos seguintes dados: razão social, endereço, cidade, estado, CEP, telefone, e-mail, site.
Voltado tanto ao telemarketing, marketing postal ou e-mail marketing, este mailing conta com um total de 1740 registros.
Segue uma maior detalhamento do produto:
Segmentação | Empresas do estado do Amazonas |
Finalidade | Telemarketing / Marketing postal / E-mail marketing |
Abrangência | Nacional |
Quantidade total de registros | 1740 |
Quantidade de registros com telefone | 1627 |
Quantidade de registros com e-mail | 1677 |
Valor médio por registro | R$ 0,0574 |
Formato do arquivo | xls (Microsoft Office Excel) |
Formato de entrega | Mídia (CD-ROM) ou download de arquivo |
Somos especializados no refinamento de mailings! Oferecemos sempre produtos com um alto índice de acertividade.